Produkt Suche
Suchergebnis: 174 Treffer
Bitte Sachmerkmal auswählen, um Artikel nach Merkmalen zu sortieren.
Bitte Sachmerkmal auswählen, um Artikel nach Merkmalen zu sortieren.
| Artikel Nr. / Bezeichnung |
Anfrage / Preis / Warenkorb |
|---|---|
| 1106201 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106202 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106250 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106251 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106252 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106300 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106301 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106302 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106350 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106351 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| Nav opis 2 | nazivna veliƒina | pomiƒni prikljuƒak | Anschluss Läufer Art | broj prikljuƒaka | radijalni prikljuƒak | aksijalni prikljuƒak | min. pogonski tlak | max. pogonski tlak | max. broj okretaja | min. pogonska temperatura | max. pogonska temperatura | medij | Abdichtungsart | Material Gehäuse | dihtujuåa glava Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ MAIER DX 132 L | DN032 | 45 G7 | L | jednostavna izvedba | G 1 1/4 | KEIN | -0,2 | 8 | 1.560 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 132 K | DN032 | 45 G7 | K | jednostavna izvedba | G 1 1/4 | KEIN | -0,2 | 8 | 1.560 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 140 R | DN040 | G 1 1/2 A | R | jednostavna izvedba | G 1 1/2 | KEIN | -0,2 | 8 | 1.250 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 140 L | DN040 | G 1 1/2 A | L | jednostavna izvedba | G 1 1/2 | KEIN | -0,2 | 8 | 1.250 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 140 K | DN040 | 50 G7 | K | jednostavna izvedba | G 1 1/2 | KEIN | -0,2 | 8 | 1.250 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 150 R | DN050 | G 2 A | R | jednostavna izvedba | G 2 | KEIN | -0,2 | 8 | 1.000 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 150 L | DN050 | G 2 A | L | jednostavna izvedba | G 2 | KEIN | -0,2 | 8 | 1.000 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 150 K | DN050 | 65 G7 | K | jednostavna izvedba | G 2 | KEIN | -0,2 | 8 | 1.000 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 165 R | DN065 | G 2 1/2 A | R | jednostavna izvedba | G 2 1/2 | KEIN | -0,2 | 8 | 760 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 165 L | DN065 | G 2 1/2 A | L | jednostavna izvedba | G 2 1/2 | KEIN | -0,2 | 8 | 760 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
