Produkt Suche
Suchergebnis: 174 Treffer
Bitte Sachmerkmal auswählen, um Artikel nach Merkmalen zu sortieren.
Bitte Sachmerkmal auswählen, um Artikel nach Merkmalen zu sortieren.
| Artikel Nr. / Bezeichnung |
Anfrage / Preis / Warenkorb |
|---|---|
| 1105602 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106400 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106401 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106402 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106350 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106351 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106352 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105525 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105526 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105527 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| Nav opis 2 | nazivna veliƒina | pomiƒni prikljuƒak | Anschluss Läufer Art | broj prikljuƒaka | radijalni prikljuƒak | aksijalni prikljuƒak | min. pogonski tlak | max. pogonski tlak | max. broj okretaja | min. pogonska temperatura | max. pogonska temperatura | medij | Abdichtungsart | Material Gehäuse | dihtujuåa glava Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ MAIER DXS 180 K | DN080 | 105 G7 | K | jednostavna izvedba | G 3 | KEIN | -0,2 | 8 | 620 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | tip DXS |
| Typ MAIER DX 180 R | DN080 | G 3 1/2 A | R | jednostavna izvedba | G 3 | KEIN | -0,2 | 8 | 620 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 180 L | DN080 | G 3 1/2 A | L | jednostavna izvedba | G 3 | KEIN | -0,2 | 8 | 620 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 180 K | DN080 | 105 G7 | K | jednostavna izvedba | G 3 | KEIN | -0,2 | 8 | 620 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 165 R | DN065 | G 2 1/2 A | R | jednostavna izvedba | G 2 1/2 | KEIN | -0,2 | 8 | 760 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 165 L | DN065 | G 2 1/2 A | L | jednostavna izvedba | G 2 1/2 | KEIN | -0,2 | 8 | 760 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 165 K | DN065 | 85 G7 | K | jednostavna izvedba | G 2 1/2 | KEIN | -0,2 | 8 | 760 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DXS 165 R | DN065 | G 2 1/2 A | R | jednostavna izvedba | G 2 1/2 | KEIN | -0,2 | 8 | 760 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | tip DXS |
| Typ MAIER DXS 165 L | DN065 | G 2 1/2 A | L | jednostavna izvedba | G 2 1/2 | KEIN | -0,2 | 8 | 760 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | tip DXS |
| Typ MAIER DXS 165 K | DN065 | 85 G7 | K | jednostavna izvedba | G 2 1/2 | KEIN | -0,2 | 8 | 760 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | tip DXS |
