Produkt Suche
Suchergebnis: 174 Treffer
Bitte Sachmerkmal auswählen, um Artikel nach Merkmalen zu sortieren.
Bitte Sachmerkmal auswählen, um Artikel nach Merkmalen zu sortieren.
| Artikel Nr. / Bezeichnung |
Anfrage / Preis / Warenkorb |
|---|---|
| 1106356 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106357 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106358 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106306 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106307 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106308 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106256 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106257 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106258 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106206 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| Nav opis 2 | nazivna veliƒina | pomiƒni prikljuƒak | Anschluss Läufer Art | broj prikljuƒaka | radijalni prikljuƒak | aksijalni prikljuƒak | izvedba za unutarnju cijev | prikljuƒak za unutarnju cijev | min. pogonski tlak | max. pogonski tlak | max. broj okretaja | min. pogonska temperatura | max. pogonska temperatura | medij | Abdichtungsart | Material Gehäuse | dihtujuåa glava Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ MAIER DXR 265 R | DN065 | G 2 1/2 A | R | dvosmjerna izvedba | G 1 1/2 | G 1 1/2 | rotirajuåi | B45 G7 | -0,2 | 8 | 760 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | DXR |
| Typ MAIER DXR 265 L | DN065 | G 2 1/2 A | L | dvosmjerna izvedba | G 1 1/2 | G 1 1/2 | rotirajuåi | B45 G7 | -0,2 | 8 | 760 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | DXR |
| Typ MAIER DXR 265 K | DN065 | 85 G7 | K | dvosmjerna izvedba | G 1 1/2 | G 1 1/2 | rotirajuåi | B45 G7 | -0,2 | 8 | 760 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | DXR |
| Typ MAIER DXR 250 R | DN050 | G 2 A | R | dvosmjerna izvedba | G 1 | G 1 | rotirajuåi | B31,8 G7 | -0,2 | 8 | 1.000 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | DXR |
| Typ MAIER DXR 250 L | DN050 | G 2 A | L | dvosmjerna izvedba | G 1 | G 1 | rotirajuåi | B31,8 G7 | -0,2 | 8 | 1.000 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | DXR |
| Typ MAIER DXR 250 K | DN050 | 65 G7 | K | dvosmjerna izvedba | G 1 | G 1 | rotirajuåi | B31,8 G7 | -0,2 | 8 | 1.000 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | DXR |
| Typ MAIER DXR 240 R | DN040 | G 1 1/2 A | R | dvosmjerna izvedba | G 3/4 | G 3/4 | rotirajuåi | B25 G7 | -0,2 | 8 | 1.250 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | DXR |
| Typ MAIER DXR 240 L | DN040 | G 1 1/2 A | L | dvosmjerna izvedba | G 3/4 | G 3/4 | rotirajuåi | B25 G7 | -0,2 | 8 | 1.250 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | DXR |
| Typ MAIER DXR 240 K | DN040 | 50 G7 | K | dvosmjerna izvedba | G 3/4 | G 3/4 | rotirajuåi | B25 G7 | -0,2 | 8 | 1.250 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | DXR |
| Typ MAIER DXR 232 R | DN032 | G 1 1/4 A | R | dvosmjerna izvedba | G 1/2 | G 1/2 | rotirajuåi | B20 G7 | -0,2 | 8 | 1.560 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | DXR |
