Produkt Suche
Suchergebnis: 174 Treffer
Bitte Sachmerkmal auswählen, um Artikel nach Merkmalen zu sortieren.
Bitte Sachmerkmal auswählen, um Artikel nach Merkmalen zu sortieren.
| Artikel Nr. / Bezeichnung |
Anfrage / Preis / Warenkorb |
|---|---|
| 1106203 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106204 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106205 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106253 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106254 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106255 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105379 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105380 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105381 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105454 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| Nav opis 2 | nazivna veliƒina | pomiƒni prikljuƒak | Anschluss Läufer Art | broj prikljuƒaka | radijalni prikljuƒak | aksijalni prikljuƒak | izvedba za unutarnju cijev | prikljuƒak za unutarnju cijev | min. pogonski tlak | max. pogonski tlak | max. broj okretaja | min. pogonska temperatura | max. pogonska temperatura | medij | Abdichtungsart | Material Gehäuse | dihtujuåa glava Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ MAIER DX 232 R | DN032 | G 1 1/4 A | R | dvosmjerna izvedba | 1/2 NPT | G 1/2 | ƒvrsto stojeåa | G 1/2 | -0,2 | 8 | 1.560 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 232 L | DN032 | G 1 1/4 A | L | dvosmjerna izvedba | 1/2 NPT | G 1/2 | ƒvrsto stojeåa | G 1/2 | -0,2 | 8 | 1.560 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 232 K | DN032 | 45 G7 | K | dvosmjerna izvedba | 1/2 NPT | G 1/2 | ƒvrsto stojeåa | G 1/2 | -0,2 | 8 | 1.560 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 240 R | DN040 | G 1 1/2 A | R | dvosmjerna izvedba | G 3/4 | G 3/4 | ƒvrsto stojeåa | G 3/4 | -0,2 | 8 | 1.250 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 240 L | DN040 | G 1 1/2 A | L | dvosmjerna izvedba | G 3/4 | G 3/4 | ƒvrsto stojeåa | G 3/4 | -0,2 | 8 | 1.250 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 240 K | DN040 | 50 G7 | K | dvosmjerna izvedba | G 3/4 | G 3/4 | ƒvrsto stojeåa | G 3/4 | -0,2 | 8 | 1.250 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DXS 240 R | DN040 | G 1 1/2 A | R | dvosmjerna izvedba | G 3/4 | G 3/4 | ƒvrsto stojeåa | G 3/4 | -0,2 | 8 | 1.250 | -10 | 150 | rashladna voda | DXS KK-MK | MS | tip DXS |
| Typ MAIER DXS 240 L | DN040 | G 1 1/2 A | L | dvosmjerna izvedba | G 3/4 | G 3/4 | ƒvrsto stojeåa | G 3/4 | -0,2 | 8 | 1.250 | -10 | 150 | rashladna voda | DXS KK-MK | MS | tip DXS |
| Typ MAIER DXS 240 K | DN040 | 50 G7 | K | dvosmjerna izvedba | G 3/4 | G 3/4 | ƒvrsto stojeåa | G 3/4 | -0,2 | 8 | 1.250 | -10 | 150 | rashladna voda | DXS KK-MK | MS | tip DXS |
| Typ MAIER DXS 250 R | DN050 | G 2 A | R | dvosmjerna izvedba | G 1 | G 1 | ƒvrsto stojeåa | G 1 | -0,2 | 8 | 1.000 | -10 | 150 | rashladna voda | DXS KK-MK | MS | tip DXS |
