Produkt Suche
Suchergebnis: 174 Treffer
Bitte Sachmerkmal auswählen, um Artikel nach Merkmalen zu sortieren.
Bitte Sachmerkmal auswählen, um Artikel nach Merkmalen zu sortieren.
| Artikel Nr. / Bezeichnung |
Anfrage / Preis / Warenkorb |
|---|---|
| 1105466 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105467 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105468 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105766-200 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105604 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105605 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105606 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105529 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105530 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105531 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| Nav opis 2 | nazivna veliƒina | pomiƒni prikljuƒak | Anschluss Läufer Art | broj prikljuƒaka | radijalni prikljuƒak | aksijalni prikljuƒak | izvedba za unutarnju cijev | prikljuƒak za unutarnju cijev | min. pogonski tlak | max. pogonski tlak | max. broj okretaja | min. pogonska temperatura | max. pogonska temperatura | medij | Abdichtungsart | Material Gehäuse | dihtujuåa glava Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ MAIER DXSB 250 R | DN050 | G 2 A | R | dvosmjerna izvedba | G 1 1/4 | G 1 1/4 | ROTIEREND ML | B37 G7 | -0,2 | 8 | 1.000 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXSB |
| Typ MAIER DXSB 250 L | DN050 | G 2 A | L | dvosmjerna izvedba | G 1 1/4 | G 1 1/4 | ROTIEREND ML | B37 G7 | -0,2 | 8 | 1.000 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXSB |
| Typ MAIER DXSB 250 K | DN050 | 65 G7 | K | dvosmjerna izvedba | G 1 1/4 | G 1 1/4 | ROTIEREND ML | B37 G7 | -0,2 | 8 | 1.000 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXSB |
| Typ MAIER DXSB 2125 K-200 | DN 125 | 150 G7 | K | jednostavna izvedba | FL100 PN 16 | FL100 PN 16 | ROTIEREND ML | B75 G7 | -0,2 | 8 | 300 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXSB |
| Typ MAIER DXS 280 R | DN080 | G 3 1/2 A | R | dvosmjerna izvedba | G 2 | G 2 | ƒvrsto stojeåa | G 2 | -0,2 | 8 | 620 | -10 | 150 | rashladna voda | DXS KK-MK | MS | tip DXS |
| Typ MAIER DXS 280 L | DN080 | G 3 1/2 A | L | dvosmjerna izvedba | G 2 | G 2 | ƒvrsto stojeåa | G 2 | -0,2 | 8 | 620 | -10 | 150 | rashladna voda | DXS KK-MK | MS | tip DXS |
| Typ MAIER DXS 280 K | DN080 | 105 G7 | K | dvosmjerna izvedba | G 2 | G 2 | ƒvrsto stojeåa | G 2 | -0,2 | 8 | 620 | -10 | 150 | rashladna voda | DXS KK-MK | MS | tip DXS |
| Typ MAIER DXS 265 R | DN065 | G 2 1/2 A | R | dvosmjerna izvedba | G 1 1/2 | G 1 1/2 | ƒvrsto stojeåa | G 1 1/2 | -0,2 | 8 | 760 | -10 | 150 | rashladna voda | DXS KK-MK | MS | tip DXS |
| Typ MAIER DXS 265 L | DN065 | G 2 1/2 A | L | dvosmjerna izvedba | G 1 1/2 | G 1 1/2 | ƒvrsto stojeåa | G 1 1/2 | -0,2 | 8 | 760 | -10 | 150 | rashladna voda | DXS KK-MK | MS | tip DXS |
| Typ MAIER DXS 265 K | DN065 | 85 G7 | K | dvosmjerna izvedba | G 1 1/2 | G 1 1/2 | ƒvrsto stojeåa | G 1 1/2 | -0,2 | 8 | 760 | -10 | 150 | rashladna voda | DXS KK-MK | MS | tip DXS |
