Produkt Suche
Suchergebnis: 174 Treffer
Bitte Sachmerkmal auswählen, um Artikel nach Merkmalen zu sortieren.
Bitte Sachmerkmal auswählen, um Artikel nach Merkmalen zu sortieren.
| Artikel Nr. / Bezeichnung |
Anfrage / Preis / Warenkorb |
|---|---|
| 1105458 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105459 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105460 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105466 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105467 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105468 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105375 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105376 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105377 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105383 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| Nav opis 2 | nazivna veliƒina | pomiƒni prikljuƒak | Anschluss Läufer Art | broj prikljuƒaka | radijalni prikljuƒak | aksijalni prikljuƒak | izvedba za unutarnju cijev | prikljuƒak za unutarnju cijev | min. pogonski tlak | max. pogonski tlak | max. broj okretaja | min. pogonska temperatura | max. pogonska temperatura | medij | Abdichtungsart | Material Gehäuse | dihtujuåa glava Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ MAIER DXSR 250 R | DN050 | G 2 A | R | dvosmjerna izvedba | G 1 | G 1 | rotirajuåi | B31,8 G7 | -0,2 | 8 | 1.000 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXR |
| Typ MAIER DXSR 250 L | DN050 | G 2 A | L | dvosmjerna izvedba | G 1 | G 1 | rotirajuåi | B31,8 G7 | -0,2 | 8 | 1.000 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXR |
| Typ MAIER DXSR 250 K | DN050 | 65 G7 | K | dvosmjerna izvedba | G 1 | G 1 | rotirajuåi | B31,8 G7 | -0,2 | 8 | 1.000 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXR |
| Typ MAIER DXSB 250 R | DN050 | G 2 A | R | dvosmjerna izvedba | G 1 1/4 | G 1 1/4 | ROTIEREND ML | B37 G7 | -0,2 | 8 | 1.000 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXSB |
| Typ MAIER DXSB 250 L | DN050 | G 2 A | L | dvosmjerna izvedba | G 1 1/4 | G 1 1/4 | ROTIEREND ML | B37 G7 | -0,2 | 8 | 1.000 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXSB |
| Typ MAIER DXSB 250 K | DN050 | 65 G7 | K | dvosmjerna izvedba | G 1 1/4 | G 1 1/4 | ROTIEREND ML | B37 G7 | -0,2 | 8 | 1.000 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXSB |
| Typ MAIER DXS 140 R | DN040 | G 1 1/2 A | R | jednostavna izvedba | G 1 1/2 | KEIN | -0,2 | 8 | 1.250 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | tip DXS | ||
| Typ MAIER DXS 140 L | DN040 | G 1 1/2 A | L | jednostavna izvedba | G 1 1/2 | KEIN | -0,2 | 8 | 1.250 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | tip DXS | ||
| Typ MAIER DXS 140 K | DN040 | 50 G7 | K | jednostavna izvedba | G 1 1/2 | KEIN | -0,2 | 8 | 1.250 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | tip DXS | ||
| Typ MAIER DXSR 240 R | DN040 | G 1/2 A | R | dvosmjerna izvedba | G 3/4 | G 3/4 | rotirajuåi | B25 G7 | -0,2 | 8 | 1.250 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXR |
