Produkt Suche
Suchergebnis: 174 Treffer
Bitte Sachmerkmal auswählen, um Artikel nach Merkmalen zu sortieren.
Bitte Sachmerkmal auswählen, um Artikel nach Merkmalen zu sortieren.
| Artikel Nr. / Bezeichnung |
Anfrage / Preis / Warenkorb |
|---|---|
| 1106000 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106001 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106002 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106050 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106051 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106052 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106100 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106101 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106102 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1106150 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| Nav opis 2 | nazivna veliƒina | pomiƒni prikljuƒak | Anschluss Läufer Art | broj prikljuƒaka | radijalni prikljuƒak | aksijalni prikljuƒak | min. pogonski tlak | max. pogonski tlak | max. broj okretaja | min. pogonska temperatura | max. pogonska temperatura | medij | Abdichtungsart | Material Gehäuse | dihtujuåa glava Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ MAIER DX 110 R | DN010 | G 3/8 A | R | jednostavna izvedba | G 3/8 | KEIN | 0,2 | 20 | 5.000 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 110 L | DN010 | G 3/8 A | L | jednostavna izvedba | G 3/8 | KEIN | 0,2 | 20 | 5.000 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 110 K | DN010 | 18 G7 | K | jednostavna izvedba | G 3/8 | KEIN | 0,2 | 20 | 5.000 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 115 R | DN015 | G 1/2 A | R | jednostavna izvedba | G 1/2 | KEIN | 0,2 | 20 | 3.330 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 115 L | DN015 | G 1/2 A | L | jednostavna izvedba | G 1/2 | KEIN | 0,2 | 20 | 3.330 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 115 K | DN015 | 24 G7 | K | jednostavna izvedba | G 1/2 | KEIN | 0,2 | 20 | 3.330 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 120 R | DN020 | G 3/4 A | R | jednostavna izvedba | G 3/4 | KEIN | 0,2 | 20 | 2.500 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 120 L | DN020 | G 3/4 A | L | jednostavna izvedba | G 3/4 | KEIN | 0,2 | 20 | 2.500 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 120 K | DN020 | 30 G7 | K | jednostavna izvedba | G 3/4 | KEIN | 0,2 | 20 | 2.500 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
| Typ MAIER DX 125 R | DN025 | G 1 A | R | jednostavna izvedba | G 1 | KEIN | -0,2 | 8 | 2.000 | -10 | 80 | rashladna voda | DX KK-CRST | MS | tip DX |
