Produkt Suche
Suchergebnis: 174 Treffer
Bitte Sachmerkmal auswählen, um Artikel nach Merkmalen zu sortieren.
Bitte Sachmerkmal auswählen, um Artikel nach Merkmalen zu sortieren.
| Artikel Nr. / Bezeichnung |
Anfrage / Preis / Warenkorb |
|---|---|
| 1105160 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105083 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105084 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105085 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105466 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105467 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105468 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105541 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105542 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| 1105543 Hennlich-Dichtkopf |
Anfrage |
| Nav opis 2 | nazivna veliƒina | pomiƒni prikljuƒak | Anschluss Läufer Art | broj prikljuƒaka | radijalni prikljuƒak | aksijalni prikljuƒak | izvedba za unutarnju cijev | prikljuƒak za unutarnju cijev | min. pogonski tlak | max. pogonski tlak | max. broj okretaja | min. pogonska temperatura | max. pogonska temperatura | medij | Abdichtungsart | Material Gehäuse | dihtujuåa glava Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ MAIER DXSR 220 K | DN020 | 30 G7 | K | dvosmjerna izvedba | G 1/4 | G 1/4 | rotirajuåi | B12 G7 | -0,2 | 8 | 2.500 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXR |
| Typ MAIER DXSR 215 R | DN015 | G 1/2 A | R | dvosmjerna izvedba | G 1/8 | G 1/8 | rotirajuåi | B10 G7 | -0,2 | 8 | 3.330 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXSR |
| Typ MAIER DXSR 215 L | DN015 | G 1/2 A | L | dvosmjerna izvedba | G 1/8 | G 1/8 | rotirajuåi | B10 G7 | -0,2 | 8 | 3.330 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXR |
| Typ MAIER DXSR 215 K | DN015 | 24 G7 | K | dvosmjerna izvedba | G 1/8 | G 1/8 | rotirajuåi | B10 G7 | -0,2 | 8 | 3.330 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXR |
| Typ MAIER DXSB 250 R | DN050 | G 2 A | R | dvosmjerna izvedba | G 1 1/4 | G 1 1/4 | ROTIEREND ML | B37 G7 | -0,2 | 8 | 1.000 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXSB |
| Typ MAIER DXSB 250 L | DN050 | G 2 A | L | dvosmjerna izvedba | G 1 1/4 | G 1 1/4 | ROTIEREND ML | B37 G7 | -0,2 | 8 | 1.000 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXSB |
| Typ MAIER DXSB 250 K | DN050 | 65 G7 | K | dvosmjerna izvedba | G 1 1/4 | G 1 1/4 | ROTIEREND ML | B37 G7 | -0,2 | 8 | 1.000 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXSB |
| Typ MAIER DXSB 265 R | DN065 | G 2 1/2 A | R | dvosmjerna izvedba | G 1 1/2 | G 1 1/2 | ROTIEREND ML | B45 G7 | -0,2 | 8 | 760 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXSB |
| Typ MAIER DXSB 265 L | DN065 | G 2 1/2 A | L | dvosmjerna izvedba | G 1 1/2 | G 1 1/2 | ROTIEREND ML | B45 G7 | -0,2 | 8 | 760 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXSB |
| Typ MAIER DXSB 265 K | DN065 | 85 G7 | K | dvosmjerna izvedba | G 1 1/2 | G 1 1/2 | ROTIEREND ML | B45 G7 | -0,2 | 8 | 760 | -10 | 150 | rashladna voda vruåa voda | DXS KK-MK | MS | DXSB |
