Zidni kompenzator bez nabora ili sa jednim naborom
Tip W100x (bez nabora, bez vakuum potpornog prstena), W110x (sa naborom, bez vakuum potpornog prstena) i W111x (sa naborom, sa vakuum potpornim prstenom)
x = SS/FS/SF/FF
(DN200 - DN4000)
Tip ključa
W1 = Tip
1 = Broj nabora
0 = Izvedba sa potpornim prstenima
FF = Izvedba sa fiksatorima
Zidni kompenzator bez nabora ili sa jednim naborom
| Izvedba: | Ovisno o naboru i nominalnom promjeru na zidnoj cijevi i cijevi kroz koju prolazi medij, sa prirubnicama od pune gume i montažnim prirubnicama ili sa nastavkom za stezanje (fiksiranje) Opcionalno sa vakuum potpornim prstenom Opcionalno kompenzator sa priključkom na terenu za ugradnju nakon što se položi cijev |
| Nominalni promjer: | Standard do DN 4000 Moguće veličine između ili ostale kombinacije nominalnih promjera |
| Ugradbena dužina: | Standard LE = 150 do 250 mm Ostale dužine na zahtjev |
| Tlak: | Ovisno o nominalnom promjeru do 2,5 bar Vakuum ili vanjski tlak nije dopušten bez vakuum potpornog prstena |
| Kretanje: | Za aksijalna, lateralna i kutna kretanja |
Primjena:
Elektrane, izgradnja postrojenja, armaturna okna, kućište turbina, npr. za izgradnju naselja na cijevima, brtve u cijevima za daljinsko grijanje kod podzemnih voda
Gumeni mijehovi
| Guma | Tkanina | Max. temp. | Primjena |
| EPDM | Najlon | 100 °C | Rashladna voda, topla voda, morska voda, kiseline, razrijeđene klor otopine |
| EPDM | Kevlar | 100 °C | Rashladna voda, topla voda, morska voda, kiseline, razrijeđene klor otopine |
| EPDMht | Kevlar | 120 °C | Rashladna voda, topla voda, morska voda, kiseline, razrijeđene klor otopine |
| EPDMtw | Najlon | 100 °C | Pitka voda |
| EPDMtw | Kevlar | 100 °C | Pitka voda |
| EPDMaf | Najlon | 100 °C | Abrazivni materijali, ekstrakcija vode i pijeska |
| EPDMaf | Kevlar | 100 °C | Abrazivni materijali, ekstrakcija vode i pijeska |
| EPDMbeige | Najlon | 100 °C | Namirnice |
| EPDMbeige | Kevlar | 100 °C | Namirnice |
| IIR | Najlon | 100 °C | Topla voda, kiseline, baze, plinovi |
| IIR | Kevlar | 100 °C | Topla voda, kiseline, baze, plinovi |
| CSM | Najlon | 100 °C | Jake kiseline, baze, kemikalije |
| CSM | Kevlar | 100 °C | Jake kiseline, baze, kemikalije |
| NBR | Najlon | 100 °C | Ulja, gorivo, otapala, komprimirani zrak |
| NBR | Kevlar | 100 °C | Ulja, gorivo, otapala, komprimirani zrak |
| NBRbeige | Najlon | 100 °C | Ulja, masnoće |
| NBRbeige | Kevlar | 100 °C | Ulja, masnoće |
| CR | Najlon | 90 °C | Hladna voda, voda sa malo ulja, morska voda |
| CR | Kevlar | 90 °C | Hladna voda, voda sa malo ulja, morska voda |
| FPM | Kevlar | 180 °C | Korozivne kemikalije, naftni destilati |
| FPMbeige | Kevlar | 180 °C | Ulja, masnoće |
| NR | Najlon | 70 °C | Abrazivni materijali |
| Silicon | Kevlar ili staklo | 200 °C | Zrak, morska atmosfera, masnoće, medicinska tehnologija |
Tipovi pregrada
| Tip | Na zidnoj cijevi | Na cijevi medija | Tlak | Nominalni promjer | |
| W110SS | Nastavak | Nastavak | Mali | Cijev medija do DN 1000 | |
| W110FS | Flanža | Nastavak | Mali | Cijev medija do DN 1000 | |
| W110SF | Nastavak | Prirubnica | Mali | Zidna cijev do DN 1000 | |
| W110FF | Prirubnica | Prirubnica | Do 2.5 bar sa vakuum potpornim prstenom, testirano za vanjski tlak, do 13 m vodenog stupa | Zidna cijev do DN 4000 | |
| U110A | Prirubnica | Prirubnica | Visoki tlak | Zidna cijev do DN 4000 |
Prirubnice
| Izvedba: | Jednodijelne ili višedijelne okrugle montažne prirubnice sa otvorima Opcionalno potporni stup za visoki unutarnji tlak | |
| Norme: | DIN, EN, ANSI, AWWA, BS, JIS, specijalne mjere | |
| Materijal: | Ugljični čelik: | 1.0038 (S235JRG2) 1.0570 (S355J2G3) |
| Nehrđajući čelik: | 1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) | |
| Ostali materijali na zahtjev | ||
| Zaštita od korozije: | Grundirano, pocinčano, specijalna boja | |
Stege za pričvršćivanje
| Izvedba: | Ovisno o tlaku i nominalnom promjeru, stezni remen ili zglobne vijčane stege Pri višem tlaku, 2 stege na svakoj strani za pričvršćenje | ||||||
| Širina: |
| ||||||
| Materijal: |
| ||||||
Pribor (opcionalno)
| Zaštitni sloj: | UV-zaštitni sloj Zemljani zaštitni sloj Protupožarni sloj Zaštita od prskanja |
Potporni prsteni
| Tip | Vakuum potporni prsten | Tlak | |
| W100x | bez | Ovisno o nominalnom promjeru do 2.5 bar vakuum stabilnost na zahtjev | |
| W110x | bez | Ovisno o nominalnom promjeru do 2.5 bar vakuum stabilnost na zahtjev | |
| W111x | unutar vrha nabora | Ovisno o nominalnom promjeru do 2.5 bar Testirano za vanjski tlak do 1.3 bar |
| Materijal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|