Okretna prirubnica sa jednim naborom
Hidrodinamički, gumeni mijeh sa jednim naborom, sa samobrtvenim gumenim izbočinama i ovalnim montažnim prirubnicama sa potpornim stupom i zglobnim fiksatorima
Tipovi D110F (bez vakuum potpornog prstena), D111F (sa unutarnjim vakuum potpornim prstenom) i D112F (sa ugrađenim vakuum potpornim prstenom)
(DN20 - DN1200)
Tip ključa
D1 = Tip
1 = Broj nabora
0 = Izvedba sa potpornim prstenima
F = Izvedba sa fiksatorima
Angularni (kutni) kompenzator sa jednim naborom
| Dizajn: | Hidrodinamički, gumeni mijeh sa jednim naborom sa samobrtvenim gumenim izbočinama i ovalnim montažnim prirubnicama sa potpornim stupom i zglobnim fiksatorima Opcionalno sa vakuum potpornim prstenom |
| Nominalni promjer: | DN 20 do DN 1200, moguće veličine između |
| Ugradbena dužina: | Standard LE = 130 do 350 mm Ostale dužine dostupne na zahtjev |
| Tlak: | Ovisno o nominalnom promjeru do 25 bar Vakuum stabilnost na zahtjev, sa vakuum potpornim prstenom do 0.05 bar apsolutno Dizajn u skladu sa PED 2014/68/EU |
| Kretanje: | Za kutna kretanja |
Primjena:
Rashladni sustavi vode, postrojenja za desalinizaciju, oskrba pitkom vodom, izgradnja postrojenja, npr. u cjevovodima, na pumpama, kondenzatorima, tankovima
Gumeni mijehovi
| Guma | Tkanina | Max. temp. | Primjena |
| EPDM | Najlon | 100 °C | Rashladna voda, topla voda, morska voda, kiseline, razrijeđene klor otopine |
| EPDM | Kevlar | 100 °C | Rashladna voda, topla voda, morska voda, kiseline, razrijeđene klor otopine |
| EPDMht | Kevlar | 120 °C | Rashladna voda, topla voda, morska voda, kiseline, razrijeđene klor otopine |
| EPDMtw | Najlon | 100 °C | Pitka voda |
| EPDMtw | Kevlar | 100 °C | Pitka voda |
| EPDMaf | Najlon | 100 °C | Abrazivni materijali, ekstrakcija vode i pijeska |
| EPDMaf | Kevlar | 100 °C | Abrazivni materijali, ekstrakcija vode i pijeska |
| EPDMbeige | Najlon | 100 °C | Namirnice |
| EPDMbeige | Kevlar | 100 °C | Namirnice |
| IIR | Najlon | 100 °C | Topla voda, kiseline, baze, plinovi |
| IIR | Kevlar | 100 °C | Topla voda, kiseline, baze, plinovi |
| CSM | Najlon | 100 °C | Jake kiseline, baze, kemikalije |
| CSM | Kevlar | 100 °C | Jake kiseline, baze, kemikalije |
| NBR | Najlon | 100 °C | Ulja, gorivo, otapala, komprimirani zrak |
| NBR | Kevlar | 100 °C | Ulja, gorivo, otapala, komprimirani zrak |
| NBRbeige | Najlon | 100 °C | Ulja, masnoće |
| NBRbeige | Kevlar | 100 °C | Ulja, masnoće |
| CR | Najlon | 90 °C | Hladna voda, voda sa malo ulja, morska voda |
| CR | Kevlar | 90 °C | Hladna voda, voda sa malo ulja, morska voda |
| FPM | Kevlar | 180 °C | Korozivne kemikalije, naftni destilati |
| FPMbeige | Kevlar | 180 °C | Ulja, masnoće |
| NR | Najlon | 70 °C | Abrazivni materijali |
| Silicon | Kevlar ili staklo | 200 °C | Zrak, morska atmosfera, masnoće, medicinska tehnologija |
Prirubnice
Pribor (opcionalno)
Zglobni fiksatori
Tip D110FZglobni fiksator za kutna kretanja na jednoj razini sa pločama i vijcima za apsorpciju reakcijskih sila u slučaju tlaka i vakuuma. Rotacijska os u sredini instalacijske praznine | ||||||||||||||||||||||||||||
Potporni prsteni
| Tip | Vakuum potporni prsten | Tlak | |
| D110F | bez | Ovisno o nominalnom promjeru do 25 bar, vakuum stabilnost na zahtjev | |
| D111F | vakuum spirala potpornog prstena (1.4310) do DN 300, vakuum potporni prsten DN 350 kontakt sa medijem, unutar vrha nabora | Ovisno o nominalnom promjeru do 25 bar, za vakuum do 0.05 bar apsolutno | |
| D112F | Bez kontakta sa medijem, ugrađen u vrh nabora gumenog mijeha, počevši od DN 200 | Ovisno o nominalnom promjeru do 16 bar, za vakuum do 0.05 bar apsolutno |
| Materijal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|