Konična prirubnica od pune gume
Tip U300A-konz i U300A-exz (DN80 - DN1600)
Tip ključa
U3 = Tip
0 = Broj nabora
0 = Izvedba sa potpornim prstenima
A = Izvedba sa osiguranjem
Univerzalni konični kompenzator
| Dizajn: | Konusno koncentrični ili konusno ekscentrični gumeni mijehovi sa prirubnicama od pune gume i jednodijelnim ili dvodijelnim montažnim prirubnicama. U slučaju visokog tlaka, veliki nominalni promjeri i ekstremne redukcije sa samobrtvenim gumenim mijehom i jednodijelnom montažnom prirubnicom |
| Nominalni promjer: | DN 80 do DN 1600, moguće veličine između ili ostale kombinacije nominalnog promjera |
| Ugradbena dužina: | Standard LE = 150 do 2150 mm ostale ugradbene dužine na zahtjev |
| Tlak: | ovisno o nominalnom promjeru i ugradbenoj dužini do 10 bar. Dizajn u skladu sa PED 2014/68/EU |
| Kretanje: | za mala aksijalna i lateralna kretanja |
Primjena:
Izgradnja postrojenja, postrojenja za odsumporavanje, industrija ekstrakcije pijeska / šljunka, bageri, prerada hrane, npr. u transportnim vodovima od gipsa, na pumpama, posudama, kao vakuum / tlačna crijeva
Gumeni mijehovi
| Guma | Tkanina | Max. temp. | Primjena |
| EPDM | Najlon | 100 °C | Rashladna voda, topla voda, morska voda, kiseline, razrijeđene klor otopine |
| EPDM | Kevlar | 100 °C | Rashladna voda, topla voda, morska voda, kiseline, razrijeđene klor otopine |
| EPDMht | Kevlar | 120 °C | Rashladna voda, topla voda, morska voda, kiseline, razrijeđene klor otopine |
| EPDMtw | Najlon | 100 °C | Pitka voda |
| EPDMtw | Kevlar | 100 °C | Pitka voda |
| EPDMaf | Najlon | 100 °C | Abrazivni materijali, ekstrakcija vode i pijeska |
| EPDMaf | Kevlar | 100 °C | Abrazivni materijali, ekstrakcija vode i pijeska |
| EPDMbeige | Najlon | 100 °C | Namirnice |
| EPDMbeige | Kevlar | 100 °C | Namirnice |
| IIR | Najlon | 100 °C | Topla voda, kiseline, baze, plinovi |
| IIR | Kevlar | 100 °C | Topla voda, kiseline, baze, plinovi |
| CSM | Najlon | 100 °C | Jake kiseline, baze, kemikalije |
| CSM | Kevlar | 100 °C | Jake kiseline, baze, kemikalije |
| NBR | Najlon | 100 °C | Ulja, gorivo, otapala, komprimirani zrak |
| NBR | Kevlar | 100 °C | Ulja, gorivo, otapala, komprimirani zrak |
| NBRbeige | Najlon | 100 °C | Ulja, masnoće |
| NBRbeige | Kevlar | 100 °C | Ulja, masnoće |
| CR | Najlon | 90 °C | Hladna voda, voda sa malo ulja, morska voda |
| CR | Kevlar | 90 °C | Hladna voda, voda sa malo ulja, morska voda |
| FPM | Kevlar | 180 °C | Korozivne kemikalije, naftni destilati |
| FPMbeige | Kevlar | 180 °C | Ulja, masnoće |
| NR | Najlon | 70 °C | Abrazivni materijali |
| Silikon | Kevlar ili staklo | 200 °C | Zrak, morska atmosfera, masnoće, medicinska tehnologija |
Prirubnica
| Izvedba: | jednodijelna ili višedijelna, okrugle montažne prirubnice sa potpornim stupovima i otvorima | |
| Norme: | DIN, ANSI, AWWA, BS, JIS, specijalne mjere | |
| Materijal: | Ugljični čelik: | 1.0038 (S235JRG2) 1.0570 (S355J2G3) |
| Nehrđajući čelik: | 1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) | |
| Aluminij: | AlMg3 | |
| Ostali materijali na zahtjev | ||
| Zaštita od korozije: | grundirana, vruće pocinčani, poseban premaz | |
Pribor (opcionalno)
| Fiksatori: |
| ||||
| Zaštitni slojevi: | UV-zaštitni sloj Zemljani zaštitni sloj Protupožarni sloj Zaštita od prskanja vode | ||||
| Usmjerivači protoka: | Cilindrični Konični Teleskopski |