Pričvršćenje obujmicom, konično
Konično-koncentrični gumeni mijeh sa obujmicom za pričvršćivanje
Tip B300 (DN50 - DN4000)
Tip ključa
B3 = Tip
0 = Broj nabora
0 = Izvedba sa potpornim prstenima
Konični kompenzator
| Dizajn: | Konično-koncentrični gumeni mijeh sa obujmicom za pričvršćivanje |
| Nominalni promjer: | Standard DN 80 do DN 4000, moguće veličine između ili ostale kombinacije nominalnih promjera |
| Ugradbena dužina: | = instalacijski prostor ("gap") +2 x ugradbena širina Standardna instalacijska praznina L0 = 75 do 2100 mm Ostale dužien na zahtjev |
| Ugradbena širina: | Ovisno o tlaku, nominalnom promjeru i dizajnu obujmice, najmanje 40 mm |
| Tlak: | Ovisno o nominalnom promjeru i uhradbenoj dužini do 1 bar, vakuum na zahtjev, dizajn u skladu sa PED 2014/68/EU |
| Kretanje: | Za malu aksijalnu kompresiju i lateralna kretanja. Za aksijalno proširenje ili vakuume, kompenzator se može izvući iz cjevovoda (utori po potrebi na kraju cjevovoda). |
Primjena:
Elektrane, izgradnja postrojenja, prerada hrane, postrojenja za otpadnu vodu, industrijska postrojenja, npr. za odvajanje cjevovoda, na oscilirajućim transportnim sustavima, strojevima za prosijavanje
Gumeni mijehovi
| Guma | Tkanina | Max. temp. | Primjena |
| EPDM | Najlon | 100 °C | Rashladna voda, topla voda, morska voda, kiseline, razrijeđene klor otopine |
| EPDM | Kevlar | 100 °C | Rashladna voda, topla voda, morska voda, kiseline, razrijeđene klor otopine |
| EPDMht | Kevlar | 120 °C | Rashladna voda, topla voda, morska voda, kiseline, razrijeđene klor otopine |
| EPDMtw | Najlon | 100 °C | Pitka voda |
| EPDMtw | Kevlar | 100 °C | Pitka voda |
| EPDMaf | Najlon | 100 °C | Abrazivni materijali, ekstrakcija vode i pijeska |
| EPDMaf | Kevlar | 100 °C | Abrazivni materijali, ekstrakcija vode i pijeska |
| EPDMbeige | Najlon | 100 °C | Namirnice |
| EPDMbeige | Kevlar | 100 °C | Namirnice |
| IIR | Najlon | 100 °C | Topla voda, kiseline, baze, plinovi |
| IIR | Kevlar | 100 °C | Topla voda, kiseline, baze, plinovi |
| CSM | Najlon | 100 °C | Jake kiseline, baze, kemikalije |
| CSM | Kevlar | 100 °C | Jake kiseline, baze, kemikalije |
| NBR | Najlon | 100 °C | Ulja, gorivo, otapala, komprimirani zrak |
| NBR | Kevlar | 100 °C | Ulja, gorivo, otapala, komprimirani zrak |
| NBRbeige | Najlon | 100 °C | Ulja, masnoće |
| NBRbeige | Kevlar | 100 °C | Ulja, masnoće |
| CR | Najlon | 90 °C | Hladna voda, voda sa malo ulja, morska voda |
| CR | Kevlar | 90 °C | Hladna voda, voda sa malo ulja, morska voda |
| FPM | Kevlar | 180 °C | Korozivne kemikalije, naftni destilati |
| FPMbeige | Kevlar | 180 °C | Ulja, masnoće |
| NR | Najlon | 70 °C | Abrazivni materijali |
| Silicon | Kevlar ili staklo | 200 °C | Zrak, morska atmosfera, masnoće, medicinska tehnologija |
Obujmice za pričvršćenje
| |||||||||||||||||||||||||||