Membrane
Tip W200SS + W200SS
Tip ključa
W2 = Tip
0 = Broj nabora
0 = Izvedba sa potpornim prstenima
SS = Fiksatori
Kompenzatori sa protupožarnim sustavima R90; za prodore cijevi do stijenke cijevi DN400 i cijevi medija DN150
| Izvedba: | Protupožarni sustav koji sadrži "General Building Sepervision Certificate", koji se sastoji od elastičnih brtvi sa spojnim ili prirubničkim fiksatorima na obje strane zida ili stropa i prstenastim izolacijskim slojem | |
| Strana zida: | A+B | |
| Tip: | Membrana W200x Zidna / stropna brtvena membrana sa ili bez pretformiranih nabora | |
| Fiksiranje: | Obje strane zida i cijevi medija sa brtvama za spojno fiksiranje tipa W200SS Opcionalno obješeno na zid sa spojnom prirubnicom, ukoliko nema zidne cijevi (min 30 x 6), tip W200FS | |
| Ugradbena dužina: | Standardno 60 mm, ostale ugradbene dužine dostupne na zahtjev | |
| Opcije: | Membrana sa ugradbenim šavom za ugradnju nakon što je položen cjevovod Razmatranje potencijalne ekcentričnosti između medija i zida cijevi |
Primjena:
Elektrane, izgradnja postrojenja, kućišta turbina, R90 protupožarni sustavi za prodore cijevi sa aksijalnim i lateralnim kretanjima
| Zidna cijev: | Certifikacija do DN 400, moguće veličine između, upotreba nominalnih otvora ukoliko je moguće Minimalna potrebna udaljenost izmđu individualnih zidnih cijevi: 100 mm Debljinu zida cijevi molimo pogledajte pod dokumentima |
| Izolacija zidne cijevi: | Za zidne cijevi deblje od 10 mm i privjese zidne cijevi veće od 30 mm, prostor koji nije pokriven brtvom treba se izolirati koristeći 20 mm izolacijski sloj od mineralne vune (klasa A1, točka otapanja > 1000 °C). Površina izolacijskog materijala treba se zaštititi koristeći pocinčanu ili ploču od nehrđajućeg čelika sa debljinom od 0,5 do 2,0 mm |
| Cijev medija: | Certificirana do DN 150, moguće veličine između |
| Sekcijska izolacija cijevi medija: | Izolacija mineralnom vunom (Materijal klase A1, točka otapanja > 1000 °C). Površina izolacijskog materijala treba se zaštiti koristeći pocinčani remen ili remen od nehrđajućeg čelika debljine od 0,5 do 0,2 mm Duljine i debljine molimo pogledajte pod dokumenti |
| Prstenasti otvor: | = udaljenost između zidne cijevii cijevi medija ili sekcijske izolacije cijevi medija Ovisno o "Bulding Supervisory Certification", potrebno 10 do 100 mm Prstenasti otvor je ispunjen mineralnom vunom (Materijal klase A1, točka otapanja > 1000 °C) Gustoća punjenja ≥ 120 kg/m3 Za stropne kanale: Izoalcija mora biti osigurana protiv klizanja koristeći nekoliko pregrada oko cirkumference |
| Suspenzija cijevi: | Udaljenost suspenzije cijevi do protupožarnog sustava max. 0,5 m Udaljenost između individualne suspenzije cijevi max. 1,2 m Ukoliko suspenzija prodre sekcijsku izolaciju cijevi medija, mora se zaštiti sa izolacijskim slojem debljine najmanje 30 mm i visine 300 mm |
| Debljina zida / stropa: | min. 200 mm beton, učvršćeni beton ili plinski beton |
| Tlak: | do ±20 mbar |
| Kretanje: | Za aksijalna i lateralna kretanja |
Elastične brtve
| Tip: | Membrana W200SS i W200FS | |
| Razred gume: | do 200 °C: silikon (Q) za zrak, vodu, atmosferu morske vode Specijalni silikonski spoj za nuklearnu primjenu | |
| Nosač: | bez |
Spojnice za učvršćivanje
| Tipovi: | Membrana W200SS i W200FS | ||||
| Izvedba: | Vijčani navojni remen ili male stege | ||||
| Širina: |
| ||||
| Materijal: |
|
Flanže (prirubnice)
| Izvedba: | Višedijelna spojna prirubnica sa otvorima | |
| Norme: | Prema specifikaciji proizvođača | |
| Materijal: | Ugljični čelik: | 1.0038 (S235JRG2) 1.0570 (S355J2G3) |
| Nehrđajući čelik: | 1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) | |
| Ostali materijali dostupni na zahtjev | ||
| Zaštitni sloj: | Grundirano, vruće pocinčano, specijalne boje | |