Industrijski kolektori prašine
Saša Orešić
Voditelj prodaje | Armaturna tehnika | Hidro tehnikaINDUSTRIJSKI KOLEKTORI PRAŠINE (M-SERIJE)
Pogodni za lokalnu ili centralnu filtraciju u različitim područjima industrije.
INDUSTRIJSKI KOLEKTORI PRAŠINE (M-SERIJE)
Industrijski kolektori prašine stvaraju niz kompaktnih uređaja za uredno suzbijanje prašine.
Kolektori za prašine u obliku kutije služe za centralnu filtraciju u različitim industrijskim područjima sa kontinuiranim radom (energija, građevinska industrija, ljevaonice, zavarivanje, kemija, prehrambena industrija, itd.)
Broj modula ovisi o količini zraka koji treba filtrirati.
TIPIČNI DIZAJN
- filter kutija (e) izrađene od ugljičnog čelika
- filter ulošci - 18 ili 24 komada za jednu filter kutiju
- spremnik zraka sa JET-PULS filter ulošcima i timer
- elektromagnetski i sigurnosni ventili, regulatori tlaka
- priključak za tlak zraka: unutarnji navoj G ½ "
- tlačni prekidač za označavanje da su uključeni filter ulošci
- električna kontrolna kutija sa mekim starterom: 3 x 400 VAC, 50 Hz
- spremnik za prašinu sa potpornom konstrukcijom
DODATNI PRIBOR
- ATEX dizajn
- kutija za sakupljanje prašine ili rotacijski uvlakač
- usluga platforme za jednostavno održavanje
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA | ||||
| Tip | Brzina protoka (m3/h) | Područje filtera (m2) | Punjenja (kom) | Ventilator (kW) |
| M1500-1-18 | 3 800-5 940 | 95 | 18 | 5,5-9,2 |
| M1500-1-24 | 5 100-8 240 | 118 | 24 | 11,0-15,0 |
| M2000-1-18 | 6 000-8 400 | 118 | 18 | 11,0-18,5 |
| M2000-1-24 | 6 000-12 000 | 158 | 24 | 11,0-18,5 |
| M2000-1-24 | 16 600 | 158 | 24 | 37,0 |
| M2000-2-36 | 10 000-15 000 | 236 | 36 | 15,0-22,0 |
| M2000-2-48 | 13 500-21 000 | 316 | 48 | 18,0-37,0 |
| M2000-3-54 | 15 000-23 500 | 354 | 54 | 22,0-37,0 |
| M2000-3-72 | 20 000-31 500 | 474 | 72 | 37,0-55,0 |
| M2000-4-72 | 20 000-31 500 | 474 | 72 | 37,0-55,0 |
| M2000-4-96 | 27 000-42 000 | 632 | 96 | 45,0-75,0 |

Saša Orešić
Voditelj prodaje | Armaturna tehnika | Hidro tehnika