CF11.LC.D
Chainflex® CF11.LC.D Bus kablovi TPE
| ||
| 1. Licnasti vodič sa finim žicama posebno otporan na savijanje 2. Žile si upletene u posebno kratkim dužinama 3. Ekstrudirani kablovi 4. Visoko fleksibilni pleteni bakreni oklop 5. Pod pritiskom ekstrudirana TPE-smjesa | ||
Tipično područje primjene
| ||
| Opseg temperature, prilikom kretanja |
| |||
| Opseg temperature, fiksno | -40 °C do +70 °C, radijus savijanja min. 5 x d | |||
| v max. bez potpore/sa potporom | 10 m/s, 6 m/s | |||
| a max. | 100 m/s² | |||
| Samonosiva duljina | dužina staze sa potporom ili bez potpore do 400 m, klasa 4 | |||
| UV-otpornost | srednja | |||
| Nominalni napon | 30 V | |||
| Ispitni napon | 500 V | |||
| Ulje | otpornost na ulje (u skladu sa DIN EN 60811-2-1), otpornost na bio-ulje (u skladu sa VDMA 24568), klasa 4. | |||
| Bez silikona | Bez silikona koji može utjecati na boju (u skladu sa PV 3.10.7 – od 1992) | |||
| Bez halogena | u skladu sa EN 50267-2-1 | |||
| Vodič | Licnasti vodič posebno otporan na savijanje od čistih bakarnih žica (u skladu sa EN 60228). | |||
| Izolacija žila | u skladu sa Bus specifikacijom | |||
| Upredenost žila | u skladu sa Bus specifikacijom | |||
| Oznaka žila | u skladu sa Bus specifikacijom-planski program isporuke | |||
| Unutarnji plašt | TPE-mješavina je prilagođena zahtjevima E-lanca. | |||
| Ukupni oklop | Ekstremno fleksibilni, pleteni bakreni oklop. Pokrivanje oko 70% linearno i oko 90% optički. | |||
| Vanjski plašt | TPE-mješavina je prilagođena zahtjevima E-lanca, otporna na abraziju, otporna na habanje. Boja: Crveno-ljubičasta (može da se uporedi sa RAL 4001) | |||
| CE | u skladu sa 2006/95/EG | |||
| DESINA | u skladu sa VDW, DESINA-standard | |||
| Bez olova | u skladu sa EU-pravilima (RoHS) 2002/95/EG | |||
| Čista prostorija |
|